Quarra

Quarra-Forum Najlepszej Gildi w Cabalu ;]


#1 2007-12-04 09:12:15

GrzesFB

Admin

Zarejestrowany: 2007-10-27
Posty: 145
Punktów :   

wymogi dla Bronii Mythrill

poniższa tabela skopiowana z http://www.cabal-online.org/
autor Vallentine

Pierwsze wartości to wymogi dla czystego itemku, drugie to slotowane. Łatwo tem zaplanowac jak rozwijac postac przy własnym buildzie.


Mythrill Greate Sword
-Warrior-

+0 Attack 222 Magic 109 STR 540 INT 60 DEX 60
+1 Attack 228 Magic 112 STR 549 INT 61 DEX 61
+2 Attack 234 Magic 115 STR 558 INT 62 DEX 62
+3 Attack 240 Magic 118 STR 567 INT 63 DEX 63
+4 Attack 246 Magic 121 STR 576 INT 64 DEX 64
+5 Attack 252 Magic 124 STR 585 INT 65 DEX 65
+6 Attack 264 Magic 130 STR 594 INT 66 DEX 66
+7 Attack 288 Magic 142 STR 603 INT 67 DEX 67

+0 Attack 234 Magic 115 STR 549 INT 61 DEX 61
+1 Attack 240 Magic 118 STR 558 INT 62 DEX 62
+2 Attack 246 Magic 121 STR 567 INT 63 DEX 63
+3 Attack 252 Magic 124 STR 576 INT 64 DEX 64
+4 Attack 258 Magic 127 STR 585 INT 65 DEX 65
+5 Attack 264 Magic 130 STR 594 INT 66 DEX 66
+6 Attack 276 Magic 136 STR 603 INT 67 DEX 67
+7 Attack 300 Magic 148 STR 612 INT 68 DEX 68
________________________________________

Mythrill Daikatana
-Warrior-

+0 Attack 219 Magic 112 STR 420 INT 60 DEX 180
+1 Attack 225 Magic 115 STR 427 INT 61 DEX 183
+2 Attack 231 Magic 118 STR 434 INT 62 DEX 186
+3 Attack 237 Magic 121 STR 441 INT 63 DEX 189
+4 Attack 243 Magic 124 STR 448 INT 64 DEX 192
+5 Attack 249 Magic 127 STR 455 INT 65 DEX 195
+6 Attack 261 Magic 133 STR 462 INT 66 DEX 198
+7 Attack 285 Magic 145 STR 469 INT 67 DEX 201

+0 Attack 231 Magic 118 STR 427 INT 61 DEX 183
+1 Attack 236 Magic 121 STR 434 INT 62 DEX 186
+2 Attack 243 Magic 124 STR 441 INT 63 DEX 189
+3 Attack 249 Magic 127 STR 448 INT 64 DEX 192
+4 Attack 255 Magic 130 STR 455 INT 65 DEX 195
+5 Attack 261 Magic 133 STR 462 INT 66 DEX 198
+6 Attack 273 Magic 139 STR 469 INT 67 DEX 201
+7 Attack 297 Magic 151 STR 476 INT 68 DEX 204
_________________________________________

Mythrill Blade
-Blader-

+0 Attack 111 Magic 103 STR 360 INT 60 DEX 240
+1 Attack 114 Magic 105 STR 366 INT 61 DEX 244
+2 Attack 117 Magic 107 STR 372 INT 62 DEX 248
+3 Attack 120 Magic 109 STR 378 INT 63 DEX 252
+4 Attack 123 Magic 111 STR 384 INT 64 DEX 256
+5 Attack 126 Magic 113 STR 390 INT 65 DEX 260
+6 Attack 132 Magic 117 STR 396 INT 66 DEX 264
+7 Attack 144 Magic 125 STR 402 INT 67 DEX 268

+0 Attack 117 Magic 107 STR 366 INT 61 DEX 244
+1 Attack 120 Magic 109 STR 372 INT 62 DEX 248
+2 Attack 123 Magic 111 STR 378 INT 63 DEX 252
+3 Attack 126 Magic 113 STR 384 INT 64 DEX 256
+4 Attack 129 Magic 115 STR 390 INT 65 DEX 260
+5 Attack 132 Magic 117 STR 396 INT 66 DEX 264
+6 Attack 138 Magic 121 STR 402 INT 67 DEX 268
+7 Attack 150 Magic 129 STR 408 INT 68 DEX 272

-Force Shielder-

+0 Attack 111 Magic 103 STR 300 INT 240 DEX 120
+1 Attack 114 Magic 105 STR 305 INT 244 DEX 122
+2 Attack 117 Magic 107 STR 310 INT 248 DEX 124
+3 Attack 120 Magic 109 STR 315 INT 252 DEX 126
+4 Attack 123 Magic 111 STR 320 INT 256 DEX 128
+5 Attack 126 Magic 113 STR 325 INT 260 DEX 130
+6 Attack 132 Magic 117 STR 330 INT 264 DEX 132
+7 Attack 144 Magic 125 STR 335 INT 268 DEX 134

+0 Attack 117 Magic 107 STR 305 INT 244 DEX 122
+1 Attack 120 Magic 109 STR 310 INT 248 DEX 124
+2 Attack 123 Magic 111 STR 315 INT 252 DEX 126
+3 Attack 126 Magic 113 STR 320 INT 256 DEX 128
+4 Attack 129 Magic 115 STR 325 INT 260 DEX 130
+5 Attack 132 Magic 117 STR 330 INT 264 DEX 132
+6 Attack 138 Magic 121 STR 335 INT 268 DEX 134
+7 Attack 150 Magic 129 STR 340 INT 272 DEX 136
__________________________________________

Mythrill Katana
-Blader-

+0 Attack 109 Magic 106 STR 240 INT 60 DEX 360
+1 Attack 112 Magic 108 STR 244 INT 61 DEX 366
+2 Attack 115 Magic 110 STR 248 INT 62 DEX 372
+3 Attack 118 Magic 112 STR 252 INT 63 DEX 378
+4 Attack 121 Magic 114 STR 256 INT 64 DEX 384
+5 Attack 124 Magic 116 STR 260 INT 65 DEX 390
+6 Attack 130 Magic 120 STR 264 INT 66 DEX 396
+7 Attack 142 Magic 128 STR 268 INT 67 DEX 402

+0 Attack 115 Magic 110 STR 244 INT 61 DEX 366
+1 Attack 118 Magic 112 STR 248 INT 62 DEX 372
+2 Attack 121 Magic 114 STR 252 INT 63 DEX 378
+3 Attack 124 Magic 116 STR 256 INT 64 DEX 384
+4 Attack 127 Magic 118 STR 260 INT 65 DEX 390
+5 Attack 130 Magic 120 STR 264 INT 66 DEX 396
+6 Attack 136 Magic 124 STR 268 INT 67 DEX 402
+7 Attack 148 Magic 132 STR 272 INT 68 DEX 408

-Force Blader-

+0 Attack 109 Magic 106 STR 240 INT 180 DEX 240
+1 Attack 112 Magic 108 STR 244 INT 183 DEX 244
+2 Attack 115 Magic 110 STR 248 INT 186 DEX 248
+3 Attack 118 Magic 112 STR 252 INT 189 DEX 252
+4 Attack 121 Magic 114 STR 256 INT 192 DEX 256
+5 Attack 124 Magic 116 STR 260 INT 195 DEX 260
+6 Attack 130 Magic 120 STR 264 INT 198 DEX 264
+7 Attack 142 Magic 128 STR 268 INT 201 DEX 268

+0 Attack 115 Magic 110 STR 244 INT 183 DEX 244
+1 Attack 118 Magic 112 STR 248 INT 186 DEX 248
+2 Attack 121 Magic 114 STR 252 INT 189 DEX 252
+3 Attack 124 Magic 116 STR 256 INT 192 DEX 256
+4 Attack 127 Magic 118 STR 260 INT 195 DEX 260
+5 Attack 130 Magic 120 STR 264 INT 198 DEX 264
+6 Attack 136 Magic 124 STR 268 INT 201 DEX 268
+7 Attack 148 Magic 132 STR 272 INT 204 DEX 272
__________________________________________

Mythrill Orb
-Wizard-

+0 Attack 103 Magic 112 STR 60 INT 480 DEX 120
+1 Attack 105 Magic 115 STR 61 INT 488 DEX 122
+2 Attack 107 Magic 118 STR 62 INT 496 DEX 124
+3 Attack 109 Magic 121 STR 63 INT 504 DEX 126
+4 Attack 111 Magic 124 STR 64 INT 512 DEX 128
+5 Attack 113 Magic 127 STR 65 INT 520 DEX 130
+6 Attack 117 Magic 133 STR 66 INT 528 DEX 132
+7 Attack 125 Magic 145 STR 67 INT 536 DEX 134

+0 Attack 107 Magic 118 STR 61 INT 488 DEX 122
+1 Attack 109 Magic 121 STR 62 INT 496 DEX 124
+2 Attack 111 Magic 124 STR 63 INT 504 DEX 126
+3 Attack 113 Magic 127 STR 64 INT 512 DEX 128
+4 Attack 115 Magic 130 STR 65 INT 520 DEX 130
+5 Attack 117 Magic 134 STR 66 INT 528 DEX 132
+6 Attack 121 Magic 140 STR 67 INT 536 DEX 134
+7 Attack 129 Magic 152 STR 68 INT 544 DEX 136

-Force Blader-

+0 Attack 103 Magic 112 STR 180 INT 240 DEX 240
+1 Attack 105 Magic 115 STR 183 INT 244 DEX 244
+2 Attack 107 Magic 118 STR 186 INT 248 DEX 248
+3 Attack 109 Magic 121 STR 189 INT 252 DEX 252
+4 Attack 111 Magic 124 STR 192 INT 256 DEX 256
+5 Attack 113 Magic 127 STR 195 INT 260 DEX 260
+6 Attack 117 Magic 133 STR 198 INT 264 DEX 264
+7 Attack 125 Magic 145 STR 201 INT 268 DEX 268

+0 Attack 107 Magic 118 STR 183 INT 244 DEX 244
+1 Attack 109 Magic 121 STR 186 INT 248 DEX 248
+2 Attack 111 Magic 124 STR 189 INT 252 DEX 252
+3 Attack 113 Magic 127 STR 192 INT 256 DEX 256
+4 Attack 115 Magic 130 STR 195 INT 260 DEX 260
+5 Attack 117 Magic 134 STR 198 INT 264 DEX 264
+6 Attack 121 Magic 140 STR 201 INT 268 DEX 268
+7 Attack 129 Magic 152 STR 204 INT 272 DEX 272
__________________________________________

Mythrill Crystal
-Force Shielder-

+0 Attack 105 Magic 109 STR 240 INT 240 DEX 180
+1 Attack 107 Magic 112 STR 244 INT 244 DEX 183
+2 Attack 109 Magic 115 STR 248 INT 248 DEX 186
+3 Attack 111 Magic 118 STR 252 INT 252 DEX 189
+4 Attack 113 Magic 121 STR 256 INT 256 DEX 192
+5 Attack 115 Magic 124 STR 260 INT 260 DEX 195
+6 Attack 119 Magic 130 STR 264 INT 264 DEX 198
+7 Attack 127 Magic 142 STR 268 INT 268 DEX 201

+0 Attack 109 Magic 115 STR 244 INT 244 DEX 183
+1 Attack 111 Magic 118 STR 248 INT 248 DEX 186
+2 Attack 113 Magic 121 STR 252 INT 252 DEX 189
+3 Attack 115 Magic 124 STR 256 INT 256 DEX 192
+4 Attack 117 Magic 127 STR 260 INT 260 DEX 195
+5 Attack 119 Magic 130 STR 264 INT 264 DEX 198
+6 Attack 123 Magic 136 STR 268 INT 268 DEX 201
+7 Attack 131 Magic 148 STR 272 INT 272 DEX 204

-Force Archer-

+0 Attack 105 Magic 109 STR 120 INT 360 DEX 180
+1 Attack 107 Magic 112 STR 122 INT 366 DEX 183
+2 Attack 109 Magic 115 STR 124 INT 372 DEX 186
+3 Attack 111 Magic 118 STR 126 INT 378 DEX 189
+4 Attack 113 Magic 121 STR 128 INT 384 DEX 192
+5 Attack 115 Magic 124 STR 130 INT 390 DEX 195
+6 Attack 119 Magic 130 STR 132 INT 396 DEX 198
+7 Attack 127 Magic 142 STR 134 INT 402 DEX 201

+0 Attack 109 Magic 115 STR 122 INT 366 DEX 183
+1 Attack 111 Magic 118 STR 124 INT 372 DEX 186
+2 Attack 113 Magic 121 STR 126 INT 378 DEX 189
+3 Attack 115 Magic 124 STR 128 INT 384 DEX 192
+4 Attack 117 Magic 127 STR 130 INT 390 DEX 195
+5 Attack 119 Magic 130 STR 132 INT 396 DEX 198
+6 Attack 123 Magic 136 STR 134 INT 402 DEX 201
+7 Attack 131 Magic 148 STR 136 INT 408 DEX 204


LID - 17.36
RS - 21.31
B1F - 50.07

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.musiccorner.pun.pl www.mychemicalromance.pun.pl www.aishwarya.pun.pl www.glatorianie.pun.pl www.swsimgrafika.pun.pl